Übersicht aller Tabellen unserer Teams
Tabelle Team.1
Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | VfL Stade 1 | 12 | 20 | : | 4 | 9 | 2 | 1 | 72 | : | 24 | 153 | : | 67 | 4281 | : | 3356 |
2 | TV Metjendorf 2 | 12 | 20 | : | 4 | 9 | 2 | 1 | 68 | : | 28 | 155 | : | 77 | 4529 | : | 4009 |
3 | VfL Lüneburg 1 | 12 | 16 | : | 8 | 6 | 4 | 2 | 54 | : | 42 | 121 | : | 102 | 4116 | : | 3788 |
4 | SV Veldhausen 07 1 | 12 | 13 | : | 11 | 4 | 5 | 3 | 47 | : | 49 | 115 | : | 116 | 4281 | : | 4235 |
5 | TuS Heidkrug 1 | 12 | 8 | : | 16 | 3 | 2 | 7 | 44 | : | 52 | 105 | : | 122 | 4029 | : | 4152 |
6 | TSV Wallhöfen 1 | 12 | 7 | : | 17 | 3 | 1 | 8 | 38 | : | 58 | 100 | : | 133 | 4123 | : | 4377 |
7 | SG Uelzen/Clenze 1 | 12 | 0 | : | 24 | 0 | 0 | 12 | 13 | : | 83 | 39 | : | 171 | 2786 | : | 4228 |
8 | <s>TSV Otterndorf 1</s> | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Der TSV Otterndorf hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Tabelle Team.2
Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | VfL Lüneburg 2 | 14 | 23 | : | 5 | 11 | 1 | 2 | 70 | : | 42 | 154 | : | 102 | 4754 | : | 4279 |
2 | TuS Schwinde 1 | 14 | 21 | : | 7 | 9 | 3 | 2 | 68 | : | 43 | 151 | : | 101 | 4596 | : | 4002 |
3 | TSV Adendorf 1 | 14 | 18 | : | 10 | 6 | 6 | 2 | 62 | : | 50 | 136 | : | 110 | 4477 | : | 4195 |
4 | TVV Neu Wulmstorf 1 | 14 | 16 | : | 12 | 7 | 2 | 5 | 61 | : | 50 | 134 | : | 111 | 4283 | : | 3835 |
5 | SG Neetze/Bleckede 1 | 14 | 11 | : | 17 | 4 | 3 | 7 | 47 | : | 61 | 101 | : | 134 | 3360 | : | 4092 |
6 | Todtglüsinger SV 1 | 14 | 9 | : | 19 | 4 | 1 | 9 | 56 | : | 56 | 132 | : | 119 | 4489 | : | 4107 |
7 | TuS Reppenstedt 2 | 14 | 8 | : | 20 | 4 | 0 | 10 | 46 | : | 66 | 101 | : | 143 | 3853 | : | 4075 |
8 | SC Klecken 1 | 14 | 6 | : | 22 | 3 | 0 | 11 | 34 | : | 76 | 81 | : | 170 | 3536 | : | 4763 |
Tabelle Team.3
Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | SG Nenndorf/Jesteburg 3 | 14 | 22 | : | 6 | 11 | 0 | 3 | 82 | : | 30 | 175 | : | 82 | 4846 | : | 4005 |
2 | TuS Brietlingen 1 | 14 | 19 | : | 9 | 8 | 3 | 3 | 60 | : | 50 | 139 | : | 121 | 4476 | : | 4395 |
3 | MTV Salzhausen 1 | 14 | 18 | : | 10 | 7 | 4 | 3 | 60 | : | 52 | 142 | : | 122 | 4868 | : | 4490 |
4 | Todtglüsinger SV 2 | 14 | 15 | : | 13 | 6 | 3 | 5 | 60 | : | 52 | 141 | : | 119 | 4674 | : | 4245 |
5 | TSV Stelle 1 | 14 | 12 | : | 16 | 3 | 6 | 5 | 48 | : | 64 | 113 | : | 144 | 4558 | : | 4544 |
6 | VfL Lüneburg 3 | 14 | 10 | : | 18 | 3 | 4 | 7 | 50 | : | 60 | 123 | : | 134 | 4309 | : | 4493 |
7 | Blau-Weiss Buchholz 2 | 14 | 9 | : | 19 | 2 | 5 | 7 | 43 | : | 65 | 92 | : | 142 | 3014 | : | 4328 |
8 | TSV Gellersen 1 | 14 | 7 | : | 21 | 1 | 5 | 8 | 41 | : | 71 | 97 | : | 158 | 4338 | : | 4583 |
Tabelle Team.JSG-U15
Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | MTV Salzhausen S1 | 14 | 28 | : | 0 | 14 | 0 | 0 | 104 | : | 8 | 208 | : | 22 | 4721 | : | 2019 |
2 | TSV Bremervörde S1 | 14 | 24 | : | 4 | 12 | 0 | 2 | 92 | : | 20 | 189 | : | 47 | 4579 | : | 2800 |
3 | SG Uelzen/Clenze S1 | 14 | 20 | : | 8 | 10 | 0 | 4 | 70 | : | 42 | 149 | : | 88 | 4250 | : | 3246 |
4 | JSG Team Lüneburg S1 | 14 | 12 | : | 16 | 6 | 0 | 8 | 39 | : | 73 | 83 | : | 150 | 2710 | : | 3987 |
5 | SV Komet Pennigbüttel S1 | 14 | 10 | : | 18 | 4 | 2 | 8 | 43 | : | 69 | 91 | : | 145 | 3339 | : | 3797 |
6 | TSV Wallhöfen S1 | 14 | 10 | : | 18 | 4 | 2 | 8 | 43 | : | 69 | 88 | : | 142 | 2858 | : | 3665 |
7 | VfL Stade S1 | 14 | 8 | : | 20 | 3 | 2 | 9 | 40 | : | 72 | 89 | : | 148 | 3359 | : | 4001 |
8 | SV Blau-Gelb Cuxhaven S1 | 14 | 0 | : | 28 | 0 | 0 | 14 | 17 | : | 95 | 38 | : | 193 | 2176 | : | 4477 |