Übersicht aller Tabellen unserer Teams
Tabelle Team.1
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Metjendorf 1 | 18 | 30 | : | 6 | 14 | 2 | 2 | 104 | : | 40 | 224 | : | 115 | 6555 | : | 5563 |
2 | Polizei SV Bremen 1 | 18 | 29 | : | 7 | 13 | 3 | 2 | 97 | : | 47 | 210 | : | 127 | 6374 | : | 5805 |
3 | SG Maschen/Lüneburg 1 | 18 | 21 | : | 15 | 8 | 5 | 5 | 83 | : | 61 | 185 | : | 137 | 5992 | : | 5293 |
4 | SG Buxtehude/Immenbeck 1 | 18 | 20 | : | 16 | 10 | 0 | 8 | 79 | : | 65 | 175 | : | 147 | 5821 | : | 5463 |
5 | SG Comet/FC 56 Braunschweig 1 | 18 | 19 | : | 17 | 9 | 1 | 8 | 73 | : | 71 | 170 | : | 170 | 6071 | : | 6153 |
6 | BV Gifhorn 3 | 18 | 18 | : | 18 | 7 | 4 | 7 | 72 | : | 72 | 170 | : | 166 | 6098 | : | 5936 |
7 | SG Vechelde/Lengede 2 | 18 | 15 | : | 21 | 7 | 1 | 10 | 71 | : | 73 | 161 | : | 167 | 5471 | : | 5692 |
8 | Hannover 96 1 | 18 | 15 | : | 21 | 6 | 3 | 9 | 60 | : | 84 | 146 | : | 193 | 5420 | : | 6272 |
9 | TV Metjendorf 2 | 18 | 11 | : | 25 | 4 | 3 | 11 | 54 | : | 90 | 134 | : | 196 | 5653 | : | 5943 |
10 | Polizei SV Bremen 2 | 18 | 2 | : | 34 | 0 | 2 | 16 | 27 | : | 117 | 84 | : | 241 | 5117 | : | 6452 |
Tabelle Team.2
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Hilter 1 | 12 | 18 | : | 6 | 7 | 4 | 1 | 58 | : | 38 | 131 | : | 95 | 4246 | : | 3816 |
2 | TuS Schwinde 1 | 12 | 16 | : | 8 | 6 | 4 | 2 | 58 | : | 38 | 127 | : | 97 | 4111 | : | 4001 |
3 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 12 | 16 | : | 8 | 6 | 4 | 2 | 52 | : | 44 | 115 | : | 102 | 3912 | : | 3780 |
4 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 12 | 13 | : | 11 | 4 | 5 | 3 | 51 | : | 45 | 122 | : | 105 | 4261 | : | 3837 |
5 | TuS Heidkrug 1 | 12 | 10 | : | 14 | 4 | 2 | 6 | 42 | : | 54 | 99 | : | 120 | 3570 | : | 4058 |
6 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 12 | 8 | : | 16 | 3 | 2 | 7 | 42 | : | 54 | 101 | : | 119 | 3844 | : | 3926 |
7 | TuS Neuenhaus 1 | 12 | 3 | : | 21 | 1 | 1 | 10 | 33 | : | 63 | 85 | : | 142 | 3821 | : | 4347 |
8 |
|
0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Tabelle Team.4
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Stade 1 | 14 | 24 | : | 4 | 11 | 2 | 1 | 75 | : | 37 | 167 | : | 91 | 4989 | : | 4199 |
2 | TSV Wietze 1 | 14 | 19 | : | 9 | 8 | 3 | 3 | 61 | : | 51 | 139 | : | 121 | 4784 | : | 4557 |
3 | TSV Wallhöfen 1 | 14 | 16 | : | 12 | 6 | 4 | 4 | 60 | : | 52 | 137 | : | 123 | 4667 | : | 4558 |
4 | SG Bröckel/Wathlingen 1 | 14 | 15 | : | 13 | 5 | 5 | 4 | 58 | : | 54 | 135 | : | 131 | 4869 | : | 4743 |
5 | TSV Gnarrenburg 1 | 14 | 14 | : | 14 | 7 | 0 | 7 | 61 | : | 51 | 140 | : | 123 | 4702 | : | 4628 |
6 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 14 | 14 | : | 14 | 5 | 4 | 5 | 59 | : | 53 | 139 | : | 122 | 4680 | : | 4671 |
7 | TSV Bremervörde 1 | 14 | 9 | : | 19 | 3 | 3 | 8 | 45 | : | 67 | 108 | : | 151 | 4480 | : | 4839 |
8 | MTV Hanstedt 1 | 14 | 1 | : | 27 | 0 | 1 | 13 | 29 | : | 83 | 74 | : | 177 | 3833 | : | 4809 |
Tabelle Team.5
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Brietlingen/Adendorf 2 | 14 | 27 | : | 1 | 13 | 1 | 0 | 99 | : | 13 | 201 | : | 36 | 4831 | : | 3251 |
2 | MTV Luhdorf/Roydorf 1 | 14 | 24 | : | 4 | 11 | 2 | 1 | 79 | : | 33 | 165 | : | 89 | 4763 | : | 4288 |
3 | Todtglüsinger SV 1 | 14 | 20 | : | 8 | 9 | 2 | 3 | 71 | : | 41 | 155 | : | 97 | 4757 | : | 4194 |
4 | SG Maschen/Lüneburg 5 | 14 | 15 | : | 13 | 7 | 1 | 6 | 53 | : | 59 | 126 | : | 133 | 4356 | : | 4549 |
5 | Blau-Weiss Buchholz 3 | 14 | 9 | : | 19 | 3 | 3 | 8 | 53 | : | 59 | 125 | : | 139 | 4677 | : | 4678 |
6 | TSV Gellersen 1 | 14 | 9 | : | 19 | 3 | 3 | 8 | 38 | : | 74 | 95 | : | 163 | 4284 | : | 4840 |
7 | TVV Neu Wulmstorf 2 | 14 | 5 | : | 23 | 1 | 3 | 10 | 32 | : | 80 | 84 | : | 169 | 3998 | : | 4778 |
8 | TuS Schwinde 3 | 14 | 3 | : | 25 | 1 | 1 | 12 | 23 | : | 89 | 61 | : | 186 | 3722 | : | 4810 |